Urządzenia Wysokociśnieniowe

seria profesjonalna
Kränzle 115 / 155 - Kränzle 145 T - 195 T

| ![]() |
| Najwyższej jakości myjki oparte o zespół silnik - pompa. Myjki tej klasy pracują na niskich obrotach (1400 obr./min). Jest too rozwiązanie techniczne i ma zasadnicze znaczenie dla wytrzymałości i trwałości urządzenia. Perfekcyjne wykonanie w najdrobniejszych detalach. Istnieje możliwość wyboru modelu z zasilaniem 230 V lub 400 V. Do urządzeń oferowana jest szeroka gama akcesoriów, która zwiększa możliwość zastosowania. Myjki Kränzle serii profesjonalnej przeznaczone są do prac wymagających dużej wytrzymałości i solidnych parametrów roboczych. Wyposażenie standardowe: -lanca (stal nierdzewna) z dyszą szpachelkową i włączaniem poboru środka myjącego, -lanca (stal nierdzewna) z dyszą wirującą Dirtkiller, -pistolet wysokociśnieniowy, -wąż 10 m (lub 15 m w wersji T) w oplocie stalowym, -wyłącznik przeciążeniowy, -iniektor zasysający detergent myjący |

Dane techniczne Kränzle 115 - 125
| Kränzle 115 | Kränzle 125 | |
| Ciśnienie robocze, regulowane | 10 - 115 bar | 10 - 125 bar |
| Dysza | 25045 | 25045 |
| Dopuszczalne ciśnienie max | 130 bar | 140 bar |
| Wydatek wody max | 10,3 l/min | 10,5 l/min |
| Temperatura wody doprowadzonej | 70 °C | 70 °C |
| Wysokość zasysania max | 2,5 m | 2,5 m |
| Wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym | 10 m | 10 m |
| Iniektor środka myjącego | Tak | Tak |
| Zasilanie elektryczne | 230 V 11 A, 50 Hz | 230 V 12,5 A, 50 Hz |
| Moc pobrana | P 1 - 2,6 kW | P 1 - 2,9 kW |
| Moc robocza | P 2 - 1,9 kW | P 2 - 2,2 kW |
| Waga | 32 kg | 32 kg |
| Wymiary (mm) | 350 x 330 x 900 | 350 x 330 x 900 |
| Kod zamówienia | KR 41 204 | KR 41 200 |
| Kod zamówienia (z lancą DirtKiller) | KR 41 204 1 | KR 41 200 1 |

Dane techniczne Kränzle 135 - 155
| Kränzle 135 | Kränzle 155 | |
| Ciśnienie robocze, regulowane | 10 - 135 bar | 10 - 155 bar |
| Dysza | 25045 | 25045 |
| Dopuszczalne ciśnienie max | 150 bar | 170 bar |
| Wydatek wody max | 11 l/min | 12 l/min |
| Temperatura wody doprowadzonej | 70 °C | 70 °C |
| Wysokość zasysania max | 2,5 m | 2,5 m |
| Wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym | 10 m | 10 m |
| Iniektor środka myjącego | Tak | Tak |
| Zasilanie elektryczne | 230 V14 A, 50 Hz | 3 x 400 V6,7 A, 50 Hz |
| Moc pobrana | P 1 - 3,3 kW | P 1 - 3,3 kW |
| Moc robocza | P 2 - 2,4 kW | P 2 - 3,1 kW |
| Waga | 32 kg | 32 kg |
| Wymiary (mm) | 350 x 330 x 900 | 350 x 330 x 900 |
| Kod zamówienia | KR 41 201 | KR 41 202 |
| Kod zamówienia (z lancą DirtKiller) | KR 41 201 1 | KR 41 202 1 |

Dane techniczne Kränzle 145 T - 160 TS T
| Kränzle 145 T | Kränzle 160 TS T | |
| Ciśnienie robocze, regulowane | 10 - 130 bar | 10 - 140 bar, Total Stop |
| Dysza | 25045 | 25045 |
| Dopuszczalne ciśnienie max | 145 bar | 160 bar |
| Wydatek wody max | 10,5 l/min | 11 l/min |
| Temperatura wody doprowadzonej | 70 °C | 70 °C |
| Wysokość zasysania max | 2,5 m | 2,5 m |
| Wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym | 15 m | 15 m |
| Iniektor środka myjącego | Tak | Tak |
| Zasilanie elektryczne | 230 V, 12,5 A, 50 Hz | 230 V, 14,5 A, 50 Hz |
| Moc pobrana | P 1 - 2,9 kW | P 1 - 3,4 kW |
| Moc robocza | P 2 - 2,2 kW | P 2 - 2,5 kW |
| Waga | 36 kg | 36 kg |
| Wymiary (mm) | 350 x 330 x 900 | 350 x 330 x 900 |
| Kod zamówienia | KR 41 200 4 | KR 41 207 1 |

Dane techniczne Kränzle 175 T - 195 TS T
| Kränzle 175 T | Kränzle 195 TS T | |
| Ciśnienie robocze, regulowane | 10 - 160 bar | 10 - 180 bar, TotalStop |
| Dysza | 25045 | 03, Vario Jet |
| Dopuszczalne ciśnienie max | 175 bar | 195 bar |
| Wydatek wody max | 12 l/min | 7.5 l/min |
| Temperatura wody doprowadzonej | 70 °C | 70 °C |
| Wysokość zasysania max | 2,5 m | 2,5 m |
| Wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym | 15 m | 15 m |
| Iniektor środka myjącego | Tak | Nie |
| Zasilanie elektryczne | 3 x 400 V, 6,8 A, 50 Hz | 230 V, 14 A, 50 Hz |
| Moc pobrana | P 1 - 4,2 kW | P 1 - 3,2 kW |
| Moc robocza | P 2 - 3,2 kW | P 2 - 2,2 kW |
| Waga | 36 kg | 36 kg |
| Wymiary (mm) | 350 x 330 x 900 | 350 x 330 x 900 |
| Kod zamówienia | KR 41 203 6 | KR 41 205 2 |
| < powrót
|





