|
Urządzenia Wysokociśnieniowe

KRÄNZLE - MYJKI ZIMNOWODNE - Seria Quadro przemysłowa 800 TS T - 1200 TS T
|
Quadro serii przemysłowej to najbardziej zaawansowane rozwiązanie w klasie mobilnych zimnowodnych urządzeń wysokociśnieniowych.
Maszyna w 100% jest symbolem jakości i myśli technicznej firmy Kränzle. Najmocniejsze parametry, wzorcowa wytrzymałość, precyzja i jakość wykonania
oraz doskonałe wyposażenie standardowe. Seria przemysłowych maszyn quadro przeznaczona jest do ciężkich zadań walki z uporczywym brudem.
Doskonale radzi sobie w systemie pracy wielogodzinnej przy pełnych parametrach czyszczenia.
Wyposażenie standardowe:
lanca (stal nierdzewna) z dyszą szpachelkową i włączaniem poboru środka myjącego
lanca (stal nierdzewna) z dyszą wirującą Dirtkiller
pistolet wysokociśnieniowy
wąż 10 m (lub 20 m w wersji T) w oplocie stalowym
wyłącznik przeciążeniowy
iniektor zasysający detergent myjący.
Dane techniczne
|
 |
 |
|
quadro 800 TST |
quadro 1000 TST |
| Ciśnienie robocze, regulowane | 30 - 250 bar | 30 - 220 bar |
||
| Dysza płaska | 2504 | 2505 |
| Dysza - Turbokiller | 045 | 055 |
| Dopuszczalne ciśnienie max | 270 bar | 250 bar |
| Wydatek wody max | 13,5 l/min | 15,5 l/min |
| Pojemność zbiornika wyrównawczego | 16 l | 16 l |
| Dodatkowe zassanie przed pompą | tak | tak |
| Temperatura wody doprowadzonej do zbiornika | 70 °C | 70 °C |
| Temperatura wody doprowadzonej bezpośrednio | 60 °C | 60 °C |
| Wysokość zasysania max | 2,5 m | 2,5 m |
| Bęben | tak | tak |
| Turbokiller | tak | tak |
| system Total Stop | tak | tak |
| Zasilanie elektryczne | 3 x 400 V, 12 A, 50 Hz | 3 x 400 V, 12 A, 50 Hz |
| Moc pobrana | P 1 - 7,5 kW | P 1 - 7,5 kW |
| Moc robocza | P 2 - 5,5 kW | P 2 - 5,5 kW |
| Waga | 89 kg | 89 kg |
| Wymiary (mm) | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 |
| Kod zamówienia | KR 40 423 | KR 40 421
|
|
 |
 |
| quadro 1200 TST |
quadro 1000 TS |
| Ciśnienie robocze, regulowane | bar 30 - 180 bar | 30 - 220 bar |
||
| Dysza płaska | 2507 | 2505 |
| Dysza - Turbokiller | 08 | |
| Dopuszczalne ciśnienie max | 200 bar | 250 bar |
| Wydatek wody max | 19 l/min | 15,5 l/min |
| Pojemność zbiornika wyrównawczego | 16 l | 16 l |
| Dodatkowe zassanie przed pompą | tak | tak |
| Temperatura wody doprowadzonej do zbiornika | 70 °C | 70 °C |
| Temperatura wody doprowadzonej bezpośrednio | 60 °C | 60 °C |
| Wysokość zasysania max | 2,5 m | 2,5 m |
| Bęben | nie | nie |
| Turbokiller | nie | nie |
| system Total Stop | tak | tak |
| Zasilanie elektryczne | 3 x 400 V, 12 A, 50 Hz | 3 x 400 V, 12 A, 50 Hz |
| Moc pobrana | P 1 - 7,5 kW | P 1 - 7,5 kW |
| Moc robocza | P 2 - 5,5 kW | P 2 - 5,5 kW |
| Waga | 89 kg | 89 kg |
| Wymiary (mm) | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 |
| Kod zamówienia | KR 40 422 | KR 40 421 1
|
|
 |
| quadro 1200 TS |
|
| Ciśnienie robocze, regulowane | bar 30 - 180 bar |
|||
| Dysza płaska | 2507 |
|
| Dysza - Turbokiller | |
|
| Dopuszczalne ciśnienie max | 200 bar |
|
| Wydatek wody max | 19 l/min |
|
| Pojemność zbiornika wyrównawczego | 16 l |
|
| Dodatkowe zassanie przed pompą | tak |
|
| Temperatura wody doprowadzonej do zbiornika | 70 °C |
|
| Temperatura wody doprowadzonej bezpośrednio | 60 °C |
|
| Wysokość zasysania max | 2,5 m |
|
| Bęben | nie |
|
| Turbokiller | nie |
|
| system Total Stop | tak |
|
| Zasilanie elektryczne | 3 x 400 V, 12 A, 50 Hz |
|
| Moc pobrana | P 1 - 7,5 kW |
|
| Moc robocza | P 2 - 5,5 kW |
|
| Waga | 82 kg |
|
| Wymiary (mm) | 770 x 570 x 990 |
|
| Kod zamówienia | KR 40 422 1 |
|
|
| |